Oferta ogólna na koncerty
Z myślą o naszych klientach uruchomiliśmy Impresariat Artystyczny współpracujący bezpośrednio ze znanymi osobistościami polskiej sceny rozrywkowej, co pozwala na ominięcie prowizji dla firm pośredniczących i ma wpływ na obniżenie kosztów honorariów dla artystów. Do tej pory na imprezach, które współtworzyliśmy, wystąpili m.in. tacy wykonawcy:
Zespoły i soliści
- Affabre Concinui
- Audiofeels
- BABYLON (Bony M.)
- Babsztyl
- Bajm
- H. Banaszak
- P. „KING” Bączkowski
- H. Benedyk
- Big-Cyc
- Blue Caffe
- D. Błażejczyk
- A. BONCOL & Koalicja
- Budka Suflera
- BUENOS AMIGOS
- P. „ELVIS” Bugzel
- Colorado Band
- Czarno-Czarni
- Czerwone Gitary
- R. Dąbkowska
- De Mono
- DIMITRIS (Zorbas)
- Dixie Company
- Doda
- Eleni
- M. „FREDDIE” Elimer
- H. FRĄCKOWIAK
- Gabi Gold
- Gang Marcela
- W. Gąssowski
- M. Gielniak
- K. GIŻOWSKA
- Golden Life
- Golec uOrkiestra
- T.Grdeń
- T. „WŁOCH” Grotto
- JAMBO AFRICA
- M. Jeżowska
- JRM (Jig & Reel Maniacs)
- Jurksztowicz
- M.Kalaga country
- Kasa
- J.KAWALEC
- Kobranocka
- Kombii
- WŁ.KORCZ
- W.Korda
- K.Kowalska
- Kubryk Szanty
- P.„NIEMEN” Kuźniak
- Lady Punk
- J.Liszowska
- Lombard
- Lonstar
- A. MAJEWSKA
- P.Markowska
- M.Milowicz
- Myslovitz
- Norbi
- M. Ostrowska
- Papa Dance
- Partita
- Perfect
- Piersi
- Pireus
- M. Rodowicz
- A. Rosiewicz
- A. „MARYLIN” Różańska
- Róże Europy
- J. Różycki
- N. Rusketos & Orfeusz
- A. Rybiński
- M. Sadowska
- R. Sanchez&Gipsy Kings
- K. Sienkiewicz
- K. Skrzynecka
- S.O.S. (Abba)
- J. Steczkowska
- T. Szwed
- Tercet czyli Kwartet
- M. Totoszko
- Trubadurzy
- UKULELE – PPON
- M. Umer
- Vox
- Wilki
- Włodarki Famili
- Z. Wodecki
- Wolna Grupa Bukowina
- Sz. WYDRA Carpe&Diem
- Zayazd
- J. „BOLTER” Zieliński
- ŻUKI
Kabarety:
- AFERA
- Ani Mru Mru
- A. Awdiejewa
- CZESUAF
- M. Damięckiego
- Długi
- T. DROZDY
- A. Grabowskiego
- Klika
- KOŃ POLSKI
- J. Kryszaka
- MADE IN CHINA
- S. Mollera
- Moralnego Niepokoju
- OT.TO
- C. Pazury
- K. Piaseckiego
- POD WYRWIGROSZEM
- Rak
- T. Rossa
- B. Smolenia
Artyści estradowi:
- Z. „BROZI” BRZOZOWSKI (iluzja)
- W. Cejrowski (podróżnik)
- K. DRZEWUCKI (freestaylowiec piłkarski)
- E. DYTKO (mistrz barmański)
- I. Krosny (mim)
- A. KUKLA (żongler-rekordzista)
- A. Mokriszczew (hipnoza)
- W. Nowak (mim)
- W. Ochnia (parodysta)
- M. Pol (iluzja)
- M. WŁODARCZYK (żongler koszykarski)
- B. WOŁKOWSKI (billardzista-rekordzista)
IMAGE korzysta z doświadczenia wysokiej klasy specjalistów w dziedzinie nagłośnienia i oświetlenia. Nasi współpracownicy są fachowcami w zakresie obsługi technicznej imprez i widowisk typu outdoor i indoor (koncerty, festyny, bale, szkolenia, konferencje, promocje). Posiadamy dobre kontakty z dziennikarzami, co ułatwia pozyskiwanie patronów medialnych oraz zapewnia promocję i reklamę realizowanych przez nas wydarzeń.
W ciągu ostatnich lat nasze pomysły i zdolności organizacyjne wykorzystane zostały m.in. do produkcji 5 tras koncertowych „Magia Błękitu”, w ramach których na 35 stacjach paliwowych Aral w różnych miastach Polski wystąpiły gwiazdy polskiej estrady oraz do obsługi akcji promocyjnych w centrach handlowych i marketach na terenie całego kraju m.in. w:
- ABC
- Ahold
- Auchan
- BO&DO
- Carrfoure
- Castorama
- Chata Polska
- Dino
- E. Leclerc
- ETC
- Geant
- HIT
- Hypernova
- ILA
- Inter-Kram
- Intermarche
- Jumbo
- Makro
- Piotr i Paweł
- Praktiker
- PSS
- REAL
- Selgros
- Stogrosz
- Stokłosa
- TAD
- TAF
- Tesco
- Waldi
- Horex
a także na ulicach w Poznaniu, Zakopanem, Kołobrzegu, Gostyniu, Pleszewie, Wiśle i Dziwnowie.
ORIENTACYJNE CENY NETTO ZA WYSTĘPY WYBRANYCH ARTYSTÓW ESTRADOWYCH WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z IMPRESARIATEM „Image” W 2015 ROKU
| Wykonawca | Cena od | netto!! | Uwagi | Rodzaj |
|---|---|---|---|---|
| Szczudlarze-clowni (od-do) | 200 | 1200 | Widowiskowe | Cyrk |
| Akordeoniści, muzycy solo do wyboru (od-do) | 300 | 800 | Dobry poziom | Biesiada |
| Pokazy specjalne do wyboru (od-do) | 300 | 10000 | Trial rowerowy,rycerze,kowboje,erotyka,sportowcy, lasery,sztuczne ognie,pokazy mody,kulinarne,siłaczy | Specjalne |
| Zespoły taneczne do wyboru do wyboru (od-do) | 400 | 4500 | W tym Mistrzowie Europy i dziecięce | Dance |
| Cyrkowcy do wyboru (od-do) | 500 | 2500 | Fakirzy z pytonami,kobieta guma,hula-hop,drabinka, rowery,antypody,żonglerka,noże,akrobacje,tresura | Cyrk |
| Konferansjerzy do wyboru | 500 | 8000 | W tym gwiazdy TV, estrady, sportu i filmu | Prowadzenie |
| Obsługa techniczn.-nagł, oświet, scena | 500 | 20000 | Od ilości sprzętu, czasu, wykonawcy, miejsca | Oprawa imprez |
| Iluzjoniści z Wielkopolski (od-do) | 700 | 1200 | Jakość za niską cenę, dobry kontakt z widownią | Iluzja |
| Zespoły bankietowe do wyboru (od-do) | 800 | 3500 | Wysoki poziom, dobra prezencja | Pop |
| Bączkowski Paweł | 1500 | 2500 | Król polskiego country | Country |
| Kabarety poznańskie do wyboru (od-do) | 1500 | 2500 | Dobry humor za niską cenę, 2-4 aktorów | Kabaret |
| Kapele i zespoły ludowe do wyboru (od-do) | 1500 | 3500 | Z Wielkopolski | Muz. ludowa |
| Kukla Andrzej | 1500 | 3000 | Rekordzista świata w żonglerce piłkarskiej | Sport |
| Sobowtóry znanych osób | 1500 | 4500 | W tym skopiowane ubiory i rekwizyty | Specjalne |
| Barmani-żonglerzy | 1800 | 3000 | Mistrzowie świata w stylu wolnym | Specjalne |
| Bugzel Piotr | 2000 | 7500 | Polski Elvis Presley z Poznania, z zespołem | Rock |
| Grotto Thomas | 2000 | 4000 | Najlepszy polski Włoch | Pop |
| Mini Kasyno z krupierami | 2000 | 4500 | Ruletka, Poker i/lub Black Jack z nagrodami | Specjalne |
| Naśladowcy znanych zespołów muzycznych do wyboru (od-do) | 2000 | 9000 | Boney M,Queen,Smokey,The Beatles,E.Presley, Al Bano&Romina,Roxette,Rolling Stones,Gipsy Kings,Tatu,ABBA,M.Carey,U 2,Cz.Niemena | Covery |
| Nowak Waldek | 2000 | 3500 | Komik-mim, zwycięzca festiwali zagranicznych | Pantonima |
| Pszczółkowska Alina | 2000 | 3500 | Ładna piosenkarka na każdą imprezę | Covery |
| Durecka Magda | 2500 | 3500 | Hit Mydełko Fa z Opola, śpiewa też utwory ABBY | Pop |
| Grdeń Tomasz | 2500 | 4000 | Przystojniak z największym instrument.- kontrabas | Kabaret |
| Kabaret Pod Spodem | 2500 | 3500 | 3 osoby z Poznania, ex „Tey” Laskowika | Kabaret |
| Różańska Agnieszka | 2500 | 4500 | Polska Marylin Monroe, z zespołem | Aktorska |
| Brozi – iluzjonista-kabareciarz | 3000 | 4500 | Najlepszy w Europie w magii z ptakami, showman | Iluzja/humor |
| Benedyk Halina | 3000 | 4500 | Najlepsza dla maluchów w Wielkopolsce | Dzieci |
| Dąbkowska Renata | 3000 | 7000 | Ex Sixteen:Lawa,Obudź Wenus,wydała nową płytę | Pop |
| Dimitris – Grecki Zorbas | 3000 | 4000 | Najlepszy nasz Grek-piosenkarz z tancerką | Pop |
| Zespoły jazzowe do wyboru (od-do) | 3000 | 6000 | Znane z festiwali | Jazz |
| Brzozowscy Show | 3500 | 4500 | Największe bańki mydlane Europy+balony | Cyrk |
| Dyszak Andrzej | 3500 | 4500 | Od 30 lat parodiuje wszystko i wszystkich | Parodia |
| Elimer Mirek z Warszawy | 3500 | 4500 | Najlepszy polski Freddie Mercury | Pop |
| Kuźniak Piotr | 3500 | 4500 | Wokalista „Trubadurów” w piosenkach Niemena | Pop |
| Modern Talking Party | 3500 | 4500 | Najlepsze w Polsce covery MT, 4 osoby | Dance |
| Modern Talking Reloaded | 3500 Eur | 4000 Eu | Niemcy | Dance |
| Ochnia Waldemar | 3500 | 4500 | Najlepszy w kraju, znany z Szymon Majewski Show | Parodia |
| Orkiestry dęte do wyboru (od-do) | 3500 | 5000 | Z pomponistkami,wojskowe branżowe musztra paradn | Orkiestra |
| Tina Turner Revival Band | 3500 Eur | 4000 Eu | Z Niemiec | Covery |
| Tuklan | 3500 Eur | 4000 Eu | Niemcy | Pop |
| Wołkowski Bogdan Show | 3500 | 5500 | Mistrz świata w trickach (ze stołem) | Bilard |
| Zespoły Disco-Dance do wyboru (od-do) | 3500 | 26000 | Focus,TopOne,Classic,Boys,Toples,Magnum,Skaner,Akcent,Fantastic,Megadance,Voyager,DBomb,Kalwi | Dance |
| Zespoły szantowe do wyboru (od-do) | 3500 | 6000 | EKT Gdynia,Mechanicy Szanty,Zajmanz Garkumpel, Ryczące 20-dziestki,Smugglers,Klang,Yank Shippers | Szanty |
| Zieliński Janek Show | 3500 | 4500 | Ex „Bolter”w show z piosenkarką i nagłośnieniem | Dance |
| Kabaret Kwartet Okazjonalny | 4000 | 6000 | Młodzi, zdolni, muzykalni i do tego śmieszni! | Kabaret muz. |
| Kabaret Masztalscy | 4000 | 5500 | 2 osoby, znani z audycji radiowych | Kabaret |
| Kaczki z Nowej Paczki, Trzeci Oddech Kaczuchy | 4000 | 6000 | Piosenki dla młodzieży i dzieci | Dzieci |
| Kaczki z Nowej Paczki, Trzeci Oddech Kaczuchy | 4000 | 6000 | Program dla dorosłych | Kabaret muzycz. |
| Kordek Darek | 4000 | 5500 | Różne znane przeboje w nowej aranżacji | Aktorska |
| Muzyka cygańska do wyboru (od-do) | 4000 | 9000 | B.Trojanek&Terne Roma,Fabian&Tabor,Kałe Jakha, Teatr Terno,Traden Roma,Trojak,E. Rutkowska, Dziani, Don Vasyl | Folk |
| Orkiestry rozrywkowe do wyboru (od-do) | 4000 | 35000 | Zb.Pawlaka,Kukla Band,Malina Kowalewski Band, Zb. Górnego,Old Friends,Swing Brothers,Dixie Company, z Czech | Orkiestra |
| Tik-Tak lub Kulfon i Żaba Monika | 4000 | 5500 | Znani z programów TVP | Dzieci |
| Tupaczewski Wiesław solo | 4000 | 4500 | Lider Kabaretu OT.TO w autorskim recitalu | Kabaret muz. |
| Tutaj Stanisław | 4000 | 5500 | Parodia znanych piosenek | Parodia |
| Zespoły Country do wyboru (od-do) | 4000 | 7000 | Tomasz Szwed,Konwój,Texas Band,Zayazd, Johnny Walker Band,Urszula Chojan Show,Red Hats z Czech | Country |
| Zespoły grające muzykę regionalną lub innych narodów do wyboru (od-do) | 4000 | 10000 | Muzyka irlandzka,celtycka,bałkańska,grecka,ludowa peruwiańska,hiszpańska,murzyńska,włoska,wojskowa latynoska,meksykańska,alpejska,rosyjska,żydowska francuska,góralska,ukrainska,lwowska,biesiadna | Folk |
| Bartel Joanna | 4500 | 6000 | Kobitka z dużą wagą i poczuciem humoru | Kabaret |
| Borkowski Jacek | 4500 | 6500 | Utwory F.Sinatry,J.Brylla G Beco,rewiowe i filmowe | Aktorska |
| C-Block | 4500 Eur | 5000 Eu | Niemcy z przebojem „Keep Movin” | Hip-Hop |
| Chojan Urszula z zespołem | 4500 | 5500 | Przeboje country&western w wykonaniu 6-os. bandu | Country |
| Dłużewski Paweł | 4500 | 5500 | Gra także twarzą | Kabaret |
| Garcia | 4500 Eur | 5000 Eu | Duet z Hiszpanii w przeboju „Kalimba De Luna” | Dance |
| Kabaret Afera | 4500 | 6000 | 4 studenci z Poznania rozśmieszą wszystkich | Kabaret |
| Kabaret Długi | 4500 | 6000 | Znany z TV Polsat | Kabaret |
| Mleczak Magda | 4500 | 5500 | Założycielka sławnego „Szumu” w swoim solo-show | Kabaret |
| Pierwsza Poznańska Niesymfoniczna Orkiestra Ukulele | 4500 | 5500 | oryginalne „gitarki” rozbawią każdą publiczność | Folk |
| Ross Tadeusz | 4500 | 6000 | Zulu-Gula w śmiesznych piosenkach i skeczach | Kabaret |
| Rutkowska Elena | 4500 | 5500 | Najzdolniejsza i najładniejsza „polska cyganka” | Cygańska |
| Talking System | 4500 Eur | 5000 Eu | Niemcy | Dance |
| Bellini | 5000 Eur | 6000 Eu | Niemieckie trio z przebojem Samba de Janeiro (4 mln) | Dance |
| Jaroszyński Krzysztof | 5000 | 9000 | Inteligentny dowcip, ew. ze Stefanem Friedmannem | Kabaret |
| JRM | 5000 | 6000 | Tradycyjna muzyka celtycka+stylowe stroje 7 muzyk. | Folk |
| Kabaret Czesuaf | 5000 | 6500 | Z Poznania | Kabaret |
| Kabaret Klaps | 5000 | 6500 | Z Wrocławia | Kabaret |
| Kabaret Klika | 5000 | 6500 | Doc i Red od 27 lat na scenie i w TV | Kabaret |
| Kabaret Liquidmime | 5000 | 6500 | Kabaret | |
| Kabaret Made In China | 5000 | 6500 | Uczniowie G. Halamy w akcji | Kabaret |
| Kabaret Szarpanina | 5000 | 6500 | Kabaret | |
| Kacper Rucinski | 5000 | 6500 | Kabaret | |
| Korda Wojtek z zespołem | 5000 | 6500 | Ex "Niebiesko-Czarni" a ciągle w formie | Pop |
| Kuklińska Ewa | 5000 | 10000 | Covery,piosenki filmowe,kabaretowe+ew.tancerki | Aktorska |
| Mungo Jerry | 5000 Eur | 6000 Eu | Niemcy | Pop |
| Muzyka Hip-Hopowa do wyboru (od-do) | 5000 | 15000 | Mezo,Pocahontaz,Peya, Werba,Trzeci Wymiar, Doniu, O.S.T.R.,Liber,Pezet,DKA,Lerek,Nowator,Red&Spin | Hip-Hop |
| Partita | 5000 | 7000 | Przeboje z lat 70 | Pop |
| Piotr Plewa | 5000 | 6500 | Kabaret | |
| Proletaryat | 5000 | 7000 | 5 muzyków gra od post punka po ciężki metal | Rock |
| Pussycat | 5000 Eur | 6000 Eu | Holandia | Pop |
| Ramirez Ariel | 5000 | 6500 | Argentyna | Pop |
| Sienkiewicz Krystyna | 5000 | 8000 | Duet z B. Dykiel | Kabaret |
| Siudym Marek | 5000 | 8000 | Spektakle kabaretowe MS znanego z „Lokatorów” | Kabaret |
| Barciś Artur | 5500 | 7000 | Znany aktor w piosenkach satyrycznych | Aktorska |
| Biedrzyńska Adrianna | 5500 | 7000 | Piosenka aktorska | Aktorska |
| Biesiady z muzyką | 5500 | 8000 | Bawarska,country,cygańska,góralska,grecka,śląska, hiszpańska,lwowska,podwórkowa,polska,sarmacka, rosyjska,żeglarska,kabaretowa, | Biesiada |
| Błażejczyk Danuta | 5500 | 7000 | Nadal w dobrej formie, z uśmiechem i super głosem | Pop |
| Boncol Alicja z Koalicją | 5500 | 7000 | Najlepsza polska piosenkarka country, też covery | Country |
| Cascada | 5500 Eur | 6000 Eu | Piękność z Niemiec + DJ A. Divall w balladach | Dance |
| Fatyga Agnieszka | 5500 | 7000 | "Czarna dama" polskiej piosenki | Aktorska |
| Friedmann Stefan | 5500 | 7000 | Bednarski, znany z TV | Kabaret |
| Kabaret Paka | 5500 | 6500 | 4 osoby z J. Góry | Kabaret |
| Kabaret Pigwa Show | 5500 | 7000 | 3 osoby z Napierstkowa | Kabaret |
| Kabaret Pirania | 5500 | 7000 | 3 osoby znane z programu Drozdy | Kabaret |
| Kabaret Świerszczychrząszcz | 5500 | 7000 | Duet w show na pograniczu kabaretu i pantonimy | Kabaret |
| Kabaret z Konopi | 5500 | 7000 | Kabaret | |
| Kamiński Emilian | 5500 | 7000 | Spektakl komediowy „W obronie jaskiniowców” lub „Zwierzenia pantoflarza” | Kabaret |
| Łazuka Bohdan | 5500 | 7000 | Aktor komediowy w swoim recitalu | Aktorska |
| Rybiński Andrzej | 5500 | 7000 | „Gitarowe” przeboje lat 80, ex Andrzej i Eliza, 2+1 | Pop |
| Teatr Ognia z Bielawy | 5500 | 7000 | Szczudlarze w spektaklu „światło i dźwięk” | Teatr |
| Vanilla Ice | 5500 Eur | 6000 Eu | USA | Pop |
| Zayazd | 5500 | 7000 | Znany polski zespół country | Country |
| Affabre Concinui | 6000 | 8000 | 6 osobowy zespół bez instrumentów | A capella |
| Damięcki Maciej | 6000 | 7500 | Z programem Rury wydechowe | Kabaret |
| Federowicz Jacek | 6000 | 10000 | „Dziennik Telewizyjny” na żywo, z M. Majewskim | Kabaret |
| Fun Factory | 6000 Eur | 7000 Eu | Eurodance z Niemiec popularne w latach 90-tych | Dance |
| Giżowska Krystyna | 6000 | 7500 | Świetny kontakt z publicznością, z nagłośnieniem | Pop |
| Kabaret Hlynur | 6000 | 7500 | Kabaret | |
| Kabaret Retro | 6000 | 7500 | Borkowski, Damięcki, Kuklińska | Kabaret |
| Kabaret Słoiczek Po Cukrze | 6000 | 7500 | całkowicie kobiecy projekt duetu Magda i Gosia | Kabaret |
| Paschalska Kaja | 6000 | 8000 | Młoda aktorka i piosenkarka, ew. z zespołem | Pop |
| Squeezer | 6000 Eur | 7000 Eu | Niemcy | Pop |
| Stockinger Tomasz | 6000 | 8000 | Przeboje Sinatry aktora z Tańca z Gwiazdami TVN | Aktorska |
| Szafran Justyna | 6000 | 8000 | Polska Edith Piaf | Aktorska |
| Szczepanik Piotr | 6000 | 8000 | Np. hit „Goniąc kormorany” | Pop |
| Teatralne spektakle | 6000 | 15000 | Znani aktorzy w różnych sztukach | Teatr |
| Turnioki | 6000 | 7500 | Rock, pop, jazz i funky po góralsku | Folk |
| Cpt. Jack | 6500 Eur | 7000 Eu | Niemiecki zespół eurodance po powrocie w 2008 r. | Dance |
| Drozda Tadeusz | 6500 | 8000 | Śmiechu warte, Herbatka u Tadka, Dyż. Satyryk Kraju | Kabaret |
| Jacek Ziobro | 6500 | 7500 | Humor oparty na gagach i parodiach | Kabaret |
| Kabaret Dno | 6500 | 8000 | Znany z TV, istna orgia śmiechu | Kabaret |
| Kabaret Old Spice Girls | 6500 | 8000 | B.Wrzesińska, E.Krakowska, E.Kuklińska | Kabaret |
| Kawalec Jacek | 6500 | 8000 | Kabaretowy Show One Men, redaktor w Rancho TVP | Kabaret |
| Middle of the Road | 6500 Eur | 7000 Eu | Anglia | Pop |
| Należyty Jan Jakub | 6500 | 8000 | Piosenki francuskie Brela, Aznavoura, Becauda,Garou | Ballada |
| Niemen Natalia | 6500 | 8000 | Z zespołem New Life’s M | Pop |
| Nocna Zmiana Bluesa | 6500 | 8000 | Świetny blues na żywo | Blues |
| Snap feat Lady Love | 6500 Eur | 7000 Eu | Niemcy | Pop |
| Steczkowska Magda | 6500 | 10000 | Siostra Justyny w największych przebojach | Covery |
| Wolna Grupa Bukowina | 6500 | 8000 | Poezja śpiewana, np. Majster Bieda | Folk |
| Aiston Kevin | 7000 | 9000 | Anglik z polskim poczuciem humoru | Kabaret |
| Cozza Paulo | 7000 | 9000 | Włoch znany z „Europa da się lubić” | Kabaret |
| Gang Marcela | 7000 | 8500 | Z bogatym repertuarem sprawdzają się zawsze | Biesiada |
| Gąssowski Wojciech | 7000 | 9000 | Hit „Prywatki”, wydał nową płytę | Pop |
| Kabaret 60-tka | 7000 | 8500 | J. Zaorski + 5 osób | Kabaret |
| Kabaret Alebabki | 7000 | 9000 | O.Bończyk, J.Bartel, M.Sztuka–3 wesołe babki | Kabaret |
| Kabaret Babeczki z Rodzynkiem | 7000 | 8500 | Kto uważa, że baby w kabarecie nie dają rady się myli | Kabaret |
| Kabaret Ciach | 7000 | 9000 | Znani z TV | Kabaret |
| Kabaret Cyrk Monty Pytona | 7000 | 9000 | Sami znani: J.Kawalec, P.Szwedes, A.Jakubik, P.Zelt | Kabaret |
| Kabaret Słuchajcie | 7000 | 8500 | Kabaret | |
| Kasa Chorych | 7000 | 8500 | Najlepsi w kraju w latach 80 | Blues |
| Kwartet Rampa | 7000 | 9000 | Wiązanki przebojów, świetny kontakt z publiką | Biesiada |
| Millivanilli feat Fabmorvan | 7000 Eur | 8000 Eu | Niemcy | Pop |
| Pietrzak Jan | 7000 | 9000 | Z udziałem J. J. Należytego | Kabaret |
| Pol Maciej | 7000 | 9000 | Polski Copervield, najlepszy w kraju | Iluzja |
| Sośnicka Zdzisława | 7000 | 9000 | Wydała nową płytę | Pop |
| Stare Dobre Małżeństwo | 7000 | 9000 | Muzyka poetycka ulubiona przez studentów | Ballada |
| The Marmalade | 7000 Eur | 8000 Eu | Anglia | Pop |
| Żuki | 7500 | 9000 | "Polscy Beatlesi" porwią do tańca każdą widownię | Pop |
| Daukszewicz Krzysztof | 7500 | 10000 | „Jaśnie Panie Hrabio” + piosenki satyryczne | Kabaret muzycz |
| Gold Gabi (Czechy) z programu T. Drozdy | 7500 | 13000 | nowa Vondrackova (uroda+talent+country) | Pop |
| Grabowski Andrzej Show | 7500 | 9000 | Ferdynand Kiepski w akcji | Kabaret |
| Sailor | 7500 Eur | 8000 Eu | Niemcy | Pop |
| Wójcicki Jacek | 7500 | 9000 | Nowy Kiepura, 1,15 godz., z B. Rybotycką | Klasyka |
| Frąckowiak Halina | 8000 | 13000 | Papierowy księżyc, Mały elf, z 5-os. zespołem | Pop |
| Haddaway | 8000 Eur | 9000 Eu | Niemcy | Pop |
| Kabaret Elita | 8000 | 10000 | 1,5 godz. dobrych skeczy z Tele-peerele | Kabaret |
| Kabaret Jachim Presents | 8000 | 9500 | T. Jachimek znany z pr. TVN „Szkło Kontaktowe” | Kabaret |
| Kabaret Nowaki | 8000 | 9500 | Laureaci PAKI i Nagrody Publiczności | Kabaret |
| Mezo | 8000 | 15000 | Najlepszy polski raper | Rap |
| Milowicz Michał | 8000 | 10000 | Polski Presley z „Lokatorów” | Pop |
| Młynarski Wojciech + muzyk | 8000 | 10000 | Klasyka piosenki kabaretowej | Aktorska |
| Połomski Jerzy | 8000 | 9500 | Niezapomniane przeboje lat 70 | Pop |
| Rosiewicz Andrzej | 8000 | 10000 | „Chłopcy radarowcy” + ew.2 tancerki | Pop kabaretowy |
| Trebunie Tutki | 8000 | 10000 | Muzyka góralska na nowoczesną nutę | Folk |
| Voo Voo | 8000 | 10000 | Waglewski i spółka do słuchania | Rock |
| Awdiejew Alosza | 8500 | 10000 | 3 muzyków z Krakowa, humor dla inteligentnych | Kabaret muzycz. |
| Baccara | 8500 Eur | 9000 Eu | Dwie Hiszpanki b. popularne w latach 80-tych | Dance |
| Bończyk Olga | 8500 | 10000 | Aktorka z „Na dobre i na złe” w znanych przebojach | Aktorska |
| East 17 | 8500 Eur | 9000 Eu | Angielski boys band podobny do Take That | Pop |
| Fleszar Gabriel | 8500 | 10500 | Nowa gwiazda dance, Kroplą deszczu | Dance |
| Mr Zoob | 8500 | 10000 | Powrót po latach, Mój jest ten kawałek podłogi | Reaage |
| Sexbomba | 8500 | 10000 | Bombowa muzyka seksownych chłopców | Pop |
| Spotkanie z Balladą - Kabaret z Kopydłowa | 8500 | 11000 | Program znany z TVP | Kabaret muz. |
| Woźniak Tadeusz | 8500 | 10000 | W 1972 r. wylansował przebój „Zegarmistrz światła” | Ballada |
| Bajor Michał | 9000 | 12000 | Ciągle na topie, piosenki polskie i francuskie | Aktorska |
| Culture Beat | 9000 Eur | 10000 E | Ciemnoskórzy muzycy z Koloni w znanych przebojach | Dance |
| Jamróz Katarzyna | 9000 | 11000 | Z pianistą lub zespołem | Aktorska |
| Kabaret Jurki | 9000 | 10000 | Kabaret | |
| Kabaret Pod Sufitem | 9000 | 10000 | D.Gnatowski,R.Kotys,M.Siudym,J.J.Należyty, K.Żak | Kabaret |
| Kabaret RAK | 9000 | 11000 | Bercik z kolegami z Rudy Śląskiej | Kabaret |
| Kabaret Smile | 9000 | 12000 | Wychowankowie „Ani Mru Mru” | Kabaret |
| Kapitan Nemo | 9000 | 11000 | Po powrocie znowu na topie | Elektroniczna |
| Kotvald Petr | 9000 | 10000 | Czechy | Pop |
| La Bouche | 9000 Eur | 10000 E | Niemcy | Pop |
| Majewska Alicja + W. Korcz | 9000 | 10500 | Nastrojowa, świetny kontakt z publicznością | Pop |
| Niekiepski kabaret | 9000 | 11000 | D.Gnatowski,R.Kotys,W.Ochnia,J.J.Należyty | Kabaret |
| Norbi | 9000 | 11000 | Showman:Kobiety są gorące,Pokręciło się w głowie | Pop |
| Piasecki Krzysztof | 9000 | 15000 | Świetny dowcip + dobra muzyka = sukces | Kabaret muzycz. |
| Wojdak Jan + Wawele | 9000 | 11000 | Show 5 muzyków z przebojami z lat 70 | Pop |
| Wrona Bartek | 9000 | 12000 | Ex Just 5 z nowym zespołem | Dance |
| Żak Cezary i Katarzyna | 9000 | 12000 | Miodowe lata na żywo | Kabaret |
| Electric Light Orchestra | 9500 Eur | 10000 E | 35 lat Anglicy czarują nas oryginalnym brzmieniem | Pop |
| Janosz Alicja | 9500 | 11000 | Wygrała Idola i robi karierę | Pop |
| Stalińska Dorota | 9500 | 12000 | Wybitna aktorka w świetnym recitalu | Aktorska |
| Alcazar | 10000 Eu | 11000 E | Nowatorski dance z disco i popem ze Szwecji | Dance |
| Kabaret OT.TO | 10000 | 12000 | 3 facetów od robienia jaj | Kabaret muzycz. |
| Kabaret Limo | 10000 | 12000 | Trio, które już 3 razy wygrało festiwal PAKA! | Kabaret |
| Kasa Kasowski Krzysztof | 10000 | 16000 | Show w rytmach latynosko-meksykańskich,z zesp. | Pop |
| Kryszak Jerzy + muzyk | 10000 | 15000 | Parodie m.in. L. Wałęsy, Leppera, Mazowieckiego | Kabaret |
| Machalica Piotr + pianista | 10000 | 16000 | Aktor komediowy w swoim recitalu | Aktorska |
| Opania Marian | 10000 | 15000 | Dowcip pijacki, żydowski, ew. z W. Zborowskim | Kabaret muzycz |
| Radek Janusz | 10000 | 12000 | Utalentowany piosenkarz będący na topie | Pop |
| The Werter Girls | 10000 Eu | 11000 E | USA | Pop |
| Torzewski Marek | 10000 | 12000 | Znany śpiewak operowy w standardach pop | Pop |
| Treter Anna | 10000 | 13000 | Wokalistka „Pod Budą” w autorskim recitalu | Pop |
| Wanda i Banda | 10000 | 12000 | Świetne show W.Kwietniewskiej z nowymi utworami | Pop |
| 2+1 | 11000 | 13000 | Lata 80, po przerwie powrót z nową wokalistką | Pop |
| Andrus Artur | 11000 | 13000 | Wyrafinowany humor po krakowsku | kabaret |
| Hermes Hause Band | 11000 Eu | 12000 E | Holandia | Pop |
| Queens | 11000 | 13000 | 3 ładne dziewczyny i tancerze – już z sukcesami | Pop |
| Rezerwat | 11000 | 13000 | Popularni w latach 80-tych | Pop |
| Sisa Sklowska | 11000 | 13000 | Słowacja | Pop |
| Sztywny Pal Azji | 11000 | 13000 | Popularni w latach 80 i 90-tych | Rock |
| Trojanowska Iza | 11500 | 13000 | "Brylanty" i nowe piosenki aktorki | Pop |
| Bałtroczyk Piotr | 12000 | 13000 | Najlepszy konferansjer wśród kabareciarzy | Kabaret |
| Formacja Chatelet | 12000 | 14000 | silny kontakt z widzem i duża dawka improwizacji | Kabaret |
| Halama Grzegorz | 12000 | 13500 | Gra także ciałem, świetne skecze i piosenki | Kabaret |
| Jurksztowicz Anna | 12000 | 14000 | „Diamentowy kolczyk” – laureatka FPP Opole | Pop |
| Kabaret Koń Polski | 12000 | 15000 | Hela i Marian + ew. piosenkarki rozbawią każdego | Kabaret |
